組合員が生活していく上で、臨時に資金を必要とする場合に貸付を行っています。
(1) | 一般貸付 | 臨時に資金を必要とする場合 |
---|---|---|
(2) | 物資貸付 | 家具等耐久消費財等の物資を購入するとき |
(3) | 特認貸付 | 本部長が特に必要と認めたとき(他の事由以外) |
(1) | 教育貸付 | 組合員、被扶養者、被扶養者以外の組合員の子の教育機関への就学の準備、就学又は就学の継続に必要な場合 |
---|---|---|
(2) | 結婚貸付 | 組合員、被扶養者、被扶養者以外の組合員の子が、結婚に要する場合(列席者の旅費や新居の引越代や敷金、礼金は除きます。) |
(3) | 医療貸付 | 組合員、被扶養者、被扶養者以外の組合員の配偶者、子若しくは父母が医療又は介護を受ける場合 |
(4) | 葬祭貸付 | 被扶養者、被扶養者以外の組合員の配偶者、子若しくは父母の葬祭を行う場合 |
(5) | 災害貸付 | 組合員、被扶養者、被扶養者以外の組合員の配偶者、子若しくは父母が、水震火災その他の非常災害により住居又は家財に損害を受けた場合(修繕などに要する費用) |
組合員が居住する住宅の新築、購入、増改築、修繕、借入れ、又は、宅地の購入若しくは借入れる資金を必要とする場合
ただし、原則床面積が280平方メートル以下のもの
借入申込み時において、2年以内に自己都合による退職を予定している又は5年以内に定年退職となる組合員が居住する住宅の新築、購入、増改築若しくは修繕又は住宅貸付の貸付金残額の全部を弁済する資金とする場合
ただし、原則床面積が280平方メートル以下のもの
☆ | 各貸付けについては、それぞれの事由に要する費用に対する貸付けであり、費用を相手先に支払った後の貸付(事後貸付)は原則行いません。 |
---|
貸付種類 | 利率 | 組合員期間 | 最高限度額等 | 弁済期間 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通貸付 | 貸付シミュレーション | ||||||||||||||||||||||
一般 | 年4.26% | 6月以上 | ※1月収額の6月分 | 総額として20月以内 | 90月以内 | ||||||||||||||||||
物資 | 6月以上 | 月収額の6月分 | 90月以内 | ||||||||||||||||||||
特認 | 6月以上 | 月収額の6月分 | 90月以内 | ||||||||||||||||||||
※2特別貸付 | 貸付シミュレーション | ||||||||||||||||||||||
教育 | ※3年1.16% | 6月以上 | 月収額の14月分(ただし1回の貸付額は月収額の6月分) | 総額として20月以内 | 140月以内 | ||||||||||||||||||
結婚 | 6月以上 | 月収額の6月分 | 90月以内 | ||||||||||||||||||||
医療 | 6月以上 | 月収額の12月分 | 120月以内 | ||||||||||||||||||||
葬祭 | 6月以上 | 月収額の6月分 | 90月以内 | ||||||||||||||||||||
災害 | 6月以上 | 月収額の12月分(最低保障額70万円) | 120月以内 | ||||||||||||||||||||
住宅貸付 | 貸付シミュレーション | ||||||||||||||||||||||
※3年1.84% |
ただし、公務員宿舎を廃止するために明け渡しを請求されたときは、最高限度額に200万円が加算されます。 |
貸付金額に応じて設定 | |||||||||||||||||||||
|
貸付金額 50万円以下 |
100月以内 | |||||||||||||||||||||
50万円超100万円以下 | 150月以内 | ||||||||||||||||||||||
100万円越200万円以下 | 250月以内 | ||||||||||||||||||||||
200万円越 | 360月以内 | ||||||||||||||||||||||
特別住宅貸付 | ※3年1.84% | 組合員期間が20年以上で2年以内に自己都合により退職を予定する組合員若しくは5年以内に定年退職となる組合員 | 退職手当相当額(最高2000万円) ただし、公務員宿舎を廃止するために明け渡しを請求されたときは、最高限度額に200万円が加算されます。 |
退職時一括弁済(利息のみ毎月徴収) |
※1 | 月収額とは、俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、研究員調整研究員調整手当、地域手当の合算額です。 |
---|---|
※2 | 医療貸付及び災害貸付については、組合員期間が6月未満である組合員(再任用常勤職員等を除く)であっても利用できます。 |
※3 | 令和6年4月1日からの適用利率。 なお、貸付金利率については、毎年4月に見直されます。 |
☆ | 以下の場合は貸付けを行うことができません。 |
---|
1 | 各月における利息及び既貸付分の弁済額の合計が、俸給月額の100分の30を超えるとき。 | |
---|---|---|
2 | 期末手当等併用弁済を行う場合は、各月における弁済額の合計が、俸給月額の100分の25を超えるとき、または期末手当等からの弁済額の合計が、俸給月額の100分の150を超えるとき。 | |
3 | 特別住宅貸付を受けようとする組合員が、まだ住宅貸付金を完済していない場合。(住宅貸付金の残額を全部を弁済するために、新たに特別住宅貸付を受けようとする場合を除く。) |
申し込み理由は抽象的な表現でなく具体的に記載してください。
貸付種類ごとに定められた書類を添付してください。また、以下に示した書類以外に担当者が提出を求める書類がありますので、提出書類の詳細については、お問い合わせ下さい。
貸付種類 | 添付書類 | ||
---|---|---|---|
普通貸付 | |||
(一般) | - | ||
(物資) | 見積書等の写し | ||
(特認) | 本部長が必要と認める書類 | ||
特別貸付 | 金額を証する書類(契約書、請求書等の写し)以外に次の書類
|
||
(教育) | 学校等の願書の受験料欄の写し、入学許可書の写し、合格通知書の写し又は在学証明書、留学及びその準備に要する一件書類(外国語の場合は和訳を添付)等 | ||
(結婚) | 住民票、結婚式や披露宴の案内状、婚姻の事実が確認できる書類(所属所長の証明含む)等 | ||
(医療) | 診断書や処方箋等の写し、公的助成を受ける場合は市区町村が発行する要支援、要介護認定区分を証明する書類の写し、障害者手帳の写し、公的助成額を証明する書類の写し等 | ||
(葬祭) | 埋葬許可証の写し又は火葬許可証の写し等 | ||
(災害) | 罹災証明書の写し又は事故証明書の写し等 | ||
住宅貸付及び 特別住宅貸付 |
資金計画書、誓約書以外に次の書類 | ||
(新築) | 工事費等見積書の写し、工事契約書の写し、住宅の平面図、確認済証の写し、宿舎の明渡し請求されたことを確認できる書類
|
||
(購入) | 売買契約書の写し、登記事項証明書、住宅の平面図(土地のみを購入する場合を除く)、5年以内に住宅を建築する旨の誓約書(土地のみを購入する場合に限る)、宿舎の明渡し請求されたことを確認できる書類、確認済証の写し(土地のみを購入する場合で建築確認を受けている場合) | ||
(改築、修繕) | 工事費等見積書の写し、工事契約書の写し、住宅の平面図、工事前の登記事項証明書(増改築又は修繕の前後でその登記内容に変更がある場合)、公的助成を受ける場合は市区町村が発行する要支援、要介護認定区分を証明する書類の写し、障害者手帳の写し、公的助成額を証明する書類の写し等 | ||
(借入) | 賃貸契約書の写し、住宅の平面図(土地のみを借り入れる場合を除く)、5年以内に住宅を建築する旨の誓約書(土地のみを借り入れる場合に限る)、確認済証の写し(土地のみを借り入れる場合で建築確認を受けている場合) |
支払を確認できる書類(領収書等)
【注意】 | 領収書の額が貸付額を下回った場合は、差額分が臨時弁済の対象となる場合があります。 |
---|
(1) | 住宅等の取得 | 住宅の新築等完了届、登記事項証明書又はその事実を証するに足る書類、住宅を建築したことを証する書類(土地のみ取得した後に住宅を建築した場合に限る。) |
---|---|---|
(2) | 住宅等の借入 | 借入れの事実を証する書類 |
(3) | 増改築又は修繕 | 工事完了報告書又はその事実を証する書類 |
※ | その他貸付申請の状況によっては、他に書類を提出していただく場合があります。 |
---|
住宅貸付又は特別住宅貸付の借受人は、これらの貸付けにより取得した住宅等を他人に貸し付けたり、譲渡はできません。違反した場合は、一括繰上弁済になります。
☆ | 以下の場合には繰上弁済となります! |
---|
団体信用生命保険は、共済組合から住宅貸付及び特別住宅貸付を借り受けた組合員が、貸付金の返済中に死亡又は高度障害となった場合に、支払保険金により貸付金の残額を返済することを目的に任意加入する保険です。
保険料は、毎月の弁済等と同様に給与から控除します。
貸付事由拡大に伴いQ&Aを作成しましたので、こちらのファイルをご覧ください。