被用者年金一元化以前(平成27年9月以前)の組合員期間中に初診日がある障害により障害共済年金の受給要件を満たす場合には、障害厚生年金とあわせて障害共済年金(経過的職域加算額)が支給されます。
ただし、旧国家公務員共済組合員期間中に初診日がある障害に限ります。
被用者年金一元化以前の障害共済年金の受給要件は以下のとおりです。
※1 | 初診日及び障害認定日の考え方は障害厚生年金の受給要件と同様です。ただし、初診日は旧国家公務員共済組合員期間中にあるものに限ります。 |
---|---|
※2 | 被用者年金一元化以前の国家公務員共済組合法施行令に定めるところによります。 |
■計算方法(公務等によらない死亡の場合)
①と②を比較して高い方の額となります。
A 平成15年3月以前 | ||||
---|---|---|---|---|
平均標準報酬月額 | × | 1.425 | × | 平成15年3月以前の組合員期間の月数(注1・2) |
1,000 | ||||
B 平成15年4月以後 | ||||
平均標準報酬額 | × | 1.096 | × | 平成15年4月以後の組合員期間の月数(注1・2) |
1,000 |
A 平成15年3月以前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
平均標準報酬月額 | × | 1.5 | × | 平成15年3月以前の組合員期間の月数(注1) | × | 0.995(注3) |
1,000 | ||||||
B 平成15年4月以後 | ||||||
平均標準報酬額 | × | 1.154 | × | 平成15年4月以後の組合員期間の月数(注1・2) | × | 0.995(注3) |
1,000 |
(注1) | 組合員期間の総月数が300月未満の場合は、A、Bの額に換算率(300月/組合員期間の総月数)を乗じます。また、障害等級が1級のときは、その額に125/100を乗じます。 |
---|---|
(注2) | 組合員期間の月数は、障害認定日まで(ただし、障害認定日が平成27年10月1日以後であるときは、平成27年9月まで)の月数となります。 |
(注3) | 率は令和4年度の率です。昭和13年4月1日以前に生まれた方は、0.997に読み替えます。 |
■計算方法(公務等による死亡の場合)
①と②を比較して高い方の額となります。
A 平成15年3月以前 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( | 平均標準報酬月額 | × | 12 | × | 19 | ※1 | + | 平均標準報酬月額 | × | 1.425 | ※2 | × | 300月を超える組合員期間の月数 | ) |
100 | 1,000 | |||||||||||||
× | 平成15年3月以前の組合員期間の月数 | |||||||||||||
組合員期間の月数 | ||||||||||||||
B 平成15年4月以後 | ||||||||||||||
( | 平均標準報酬月額 | × | 12 | × | 14.615 | ※3 | + | 平均標準報酬月額 | × | 1.096 | ※4 | × | 300月を超える組合員期間の月数 | ) |
100 | 1,000 | |||||||||||||
× | 平成15年4月以後の組合員期間の月数 | |||||||||||||
組合員期間の月数 |
(注) | 障害等級が1級のときは※1~※4の数字を次の数字にします。 |
---|---|
※1 | 28.5/100 |
※2 | 1.781/1000 |
※3 | 21.923/100 |
※4 | 1.37/1000 |
A 平成15年3月以前 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( | 平均標準報酬月額 | × | 12 | × | 20 | ※1 | + | 平均標準報酬月額 | × | 1.5 | ※2 | × | 300月を超える組合員期間の月数 | ) |
100 | 1,000 | |||||||||||||
× | 平成15年3月以前の組合員期間の月数 | × | 0.995(注1) | |||||||||||
組合員期間の月数 | ||||||||||||||
B 平成15年4月以後 | ||||||||||||||
( | 平均標準報酬月額 | × | 12 | × | 15.385 | ※3 | + | 平均標準報酬月額 | × | 1.154 | ※4 | × | 300月を超える組合員期間の月数 | ) |
100 | 1,000 | |||||||||||||
× | 平成15年4月以後の組合員期間の月数 | × | 0.995(注1) | |||||||||||
組合員期間の月数 |
(注) | 障害等級が1級のときは※1~※4の数字を次の数字にします。 |
---|---|
※1 | 30/100 |
※2 | 1.875/1000 |
※3 | 23.077/100 |
※4 | 1.442/1000 |
(注1) | 率は令和4年度の率です。昭和13年4月1日以前に生まれた方は、0.997に読み替えます。 |
---|
国家公務員共済組合員である間は、障害共済年金(経過的職域加算額)の支給が全額停止となります。
国家公務員災害補償法等による障害補償年金等が支給される間は、公務等による障害共済年金(経過的職域加算額)のうち300月に相当する部分の額の支給が停止となります。